過去ナンバー
2014年売り上げ 指名本数
| 12月 | ��1 | ��2 | ��3 | ��1 | ��2 | ��3 | |
| 11月 | ��1 | ��2 | ��3 | ��1 | ��2 | ��3 | |
| 10月 | ��1 | ��2 | ��3 | ��1 | ��2 | ��3 | |
| 9月 | ��1 恭太郎 | ��2 Ryo | ��3 歩夢 | ��1 Ryo | ��2 恭太郎 | ��3 歩夢 | |
| 8月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 Ryo | ��1 歩夢 | ��2 Ryo | ��3 恭太郎 | |
| 7月 | ��1 恭太郎 | ��2 Ryo | ��3 歩夢 | ��1 歩夢 | ��2 Ryo | ��3 恭太郎 | |
| 6月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 Ryo | ��1 歩夢 | ��2 恭太郎 | ��3 Ryo | |
| 5月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 Ryo | ��1 歩夢 | ��2 恭太郎 | ��3 Ryo | |
| 4月 | ��1 歩夢 | ��2 恭太郎 | ��3 Ryo | ��1 歩夢 | ��2 恭太郎 | ��3 Ryo | |
| 3月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 Ryo | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 Ryo | |
| 2月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 GIN | ��1 | ��2 | ��3 | |
| 1月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 GIN | ��1 | ��2 | ��3 |
2013年
売り上げ
| 12月 | ��1 恭太郎 | ��2 歩夢 | ��3 GIN |
| 11月 | ��1 隼人 | ��2 恭太郎 | ��3 GIN |
| 10月 | ��1 隼人 | ��2 恭太郎 | ��3 GIN |
| 9月 | ��1 隼人 | ��2 恭太郎 | ��3 GIN |
| 8月 | ��1 恭太郎 | ��2 ちゃる | ��3 隼人 |
| 7月 | ��1 恭太郎 | ��2 ちゃる | ��3 隼人 |
| 6月 | ��1 恭太郎 | ��2 ちゃる | ��3 隼人 |
Copyright© SAMPLE CLUB All Rights Reserved.

